基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2024-05-08 1.1343 1.1343 -1.72% -13.64% -22.93% 13.43% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2024-05-08 1.1077 1.1077 -1.72% -13.67% -22.97% 10.77% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2024-05-08 1.3600 -- -1.13% 4.36% -6.33% 35.96% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2024-05-08 1.3139 1.3139 -1.13% 4.23% -6.50% 31.35% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2024-05-08 0.9173 0.9173 -1.86% -13.25% -22.37% -8.27% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2024-05-08 0.9364 0.9364 -1.87% -13.30% -22.43% -6.36% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2024-05-08 0.7738 0.7738 -1.04% 1.72% -4.97% -22.62% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2024-05-08 0.7263 0.7263 -1.04% 1.61% -5.13% -27.37% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2024-05-08 0.7802 0.7802 -1.32% 4.19% -5.21% -21.98% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2024-05-08 0.7622 0.7622 -1.32% 4.14% -5.28% -23.78% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2024-05-08 0.8720 0.8720 0.00% 0.03% -0.98% -12.80% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2024-05-08 0.8249 0.8249 0.01% -0.06% -1.10% -17.51% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2024-05-08 0.7465 0.7465 -0.01% 1.28% 0.13% -25.33% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2024-05-08 0.7323 0.7323 -0.01% 1.17% 0.00% -26.74% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2024-05-08 0.3816 1.437% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2024-05-08 0.0000 0.000% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2024-05-08 0.3057 1.153% 正常开放 购买 定投